型号 2020款 | 高级版 GRB53L-ZEMSK
(4.0高级汽油) | 行政版 GRB53L-ZCMSK (4.0特别版) | 豪华版 GRB53L-ZCMEK (4.0豪华汽油) |
厂商建议售价 | 42.25万 | 45.6万 | 55.88万 |
尺寸及质量 | |||
长度(mm) | 7005 | 7005 | 7005 |
宽度(mm) | 2040 | 2040 | 2040 |
高度(mm) | 2620 | 2620 | 2760 |
轴距(mm) | 3935 | 3935 | 3935 |
可选乘员数量 | 23座 | 7座-20座 | 7座-20座 |
前轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
后轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
最小离地间隙(mm) | ≥175 | ≥175 | ≥175 |
最小转弯半径(m) | ≤7.2 | ≤7.2 | ≤7.2 |
发动机 | |||
型号 | 9GR | 9GR | 9GR |
型式 | V型六缸四冲程 水冷汽油机 | V型六缸四冲程 水冷汽油机 | V型六缸四冲程 水冷汽油机 |
排气量(cc) | 3956 | 3956 | 3956 |
最大功率(kW/rpm) | 151/4200 | 151/4200 | 151/4200 |
最大扭距(Nm/rpm) | 344/4200 | 344/4200 | 344/4200 |
燃油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 |
油箱容积(L) | 92 | 92 | 92 |
缸径×冲程(mm) | 95×95 | 95×95 | 95×95 |
燃油供应系统 | EFI | EFI | EFI |
变速箱型号 | M155 | M155 | M155 |
主减速比 | 5.375 | 5.375 | 5.375 |
制动、悬架、驱动方式 | |||
制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 |
悬架系统(前) | 独立悬挂 | 独立悬挂 | 独立悬挂 |
悬架系统(后) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) |
转向器 | 循环球式、动力转向 | 循环球式、动力转向 | 循环球式、动力转向 |
外观 | |||
乘客用车门 | 自动折叠门+防夹功能 | 自动滑动门+防夹功能 | 自动滑动门+防夹功能 |
行李室&后车门 | ● | ● | ● |
高亮度卤素前大灯 (手动水平调节) | ● | ● | ● |
组合式尾灯 | 黑色边框 | 黑色边框 | 镀铬边框 |
前后雾灯 | ● | ● | ● |
外后视镜 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 |
侧转向灯 | ● | ● | ● |
侧窗玻璃 | 绿色强化+滑动玻璃 | 绿色强化+滑动玻璃 | 黑灰色强化+密封玻璃 |
侧窗窗框处理 | 银色 | 黑色 | 黑色 |
装饰防护嵌条 | — | — | 镀铬 |
挡泥板(前/后) | ● | ● | ● |
前窗间歇式雨刮器 (无时间调整) | ● | ● | ● |
前格栅 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 |
前脸装饰条 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 |
前后窗黑色处理 | — | ● | ● |
内饰 | |||
遮阳板(驾驶席&助手席) | ● | ● | ● |
数字时钟 | ● | ● | ● |
驾驶室车门内侧袋 (网状) | ● | ● | ● |
窗帘(全车型配备窗帘轨道) | 可选择此配置 | 可选择此配置 | ● |
车厢灯 乘客座位用灯 | LED灯(3个 | LED灯(3个 | LED灯(3个 |
换气扇 | — | — | ● |
驾驶席杯架 | — | — | ● |
烟灰缸 | ● | ● | ● |
滑动门转臂装饰罩 | — | ● | ● |
车厢内地板 | PVC | PVC | PVC |
车厢顶部行李架(单侧) | 可选择此配置 | 可选择此配置 | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● |
座椅 | |||
织物座椅 | ● | ● | — |
丝绒座椅 | — | — | ● |
驾驶席座椅头枕 | 织物 | 织物 | 丝绒 |
驾驶席下储物盒 | ● | ● | ● |
前排座位辅助把手 | ● | ● | ● |
前排座椅扶手 | — | 有(驾驶席+助手席) | 有(驾驶席+助手席) |
驾驶席座椅前后调节 | ● | ● | ● |
前排座椅角度调节 (驾驶席+助手席) | ● | ● | ● |
乘客座椅扶手 (最后排除外) | — | ● | ● |
乘客座椅背后辅助把手(S2/最后排除外) | ● | ● | 有(驾驶席+助手席+客席) |
座椅靠背后网袋(S2/最后排除外) | — | — | ● |
乘客座椅组后排四人座椅靠背 角度调节 | ● | ● | ● |
安全 | |||
ABS+LSP&BV | ● | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● |
全系ELR3点式安全带 | ● | ● | ● |
后部升级套件* | ● | ● | ● |
车顶安全窗 | ● | ● | ● |
灭火器 | ● | ● | ● |
逃生榔头(4个) | ● | ● | ● |
车内禁烟标识 | ● | ● | ● |
三角警告牌 | ● | ● | ● |
倒车警告音 | ● | ● | ● |
车速报警音 | ● | ● | ● |
操纵装置 | |||
乘客用门未关好警告灯 | ● | ● | ● |
脚下供暖 (前后座位) | ● | ● | ● |
空调系统 | ● | ● | ● |
自动门转换手柄 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节(助手席侧) | — | — | ● |
外后视镜自动加热(助手席侧) | — | — | ● |
方向盘上下&角度调节 | — | — | ● |
音响 | |||
音响系统 | AM/FM、CD机、带麦克风、4个扬声器 | AM/FM、CD机、带麦克风、4个扬声器 | AM/FM、CD机、带麦克风、4个扬声器 |
DVD语音电子导航系统/倒车监视系统 | — | — | 选择此配置 |
麦克风&麦克风插口 (1个) | ● | ● | ● |
一汽丰田集团大客户经理专线
购车与改装咨询:186 1137 4999 韩经理
|